●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月23日
カワサキ ニンジャH2 SX/SEモデル概要
強烈な加速と扱いやすさを両立したスーパチャージドエンジンによる究極の性能と、ロングツーリングのための快適性を追求したハイパフォーマンススポーツツアラー。電子制御の面でも国産車でナンバー1を誇る先進ぶりで、ミリ波レーダーをベースにしたボッシュ社のARASシステムにより前車追従型クルーズコントロールや後方死角検知といった安全機能も搭載している。カラーメーターには専用アプリ「KAWASAKISPIN」によりサードパーティ製アプリの画面表示も可能だ。さらに’23モデルではAHB=オートハイビーム機能も追加。
カワサキ ニンジャH2 SX(STD)
カワサキ ニンジャH2 SX SE
エンジンスペックは共通なものの、SHOWAの電子制御サスを装備した上級版となっている。
カワサキ ニンジャH2 SX/SE試乗インプレッション
※2022年6月21日公開記事より
まずはARASだ。ミリ波レーダーで前走車や周囲の動を監視し、ACC(アダプティブクルーズコントロール)/FCW(フォワードコリジョンワーニング/前方衝突警告)/BSD(ブラインドスポットディティクション/死角検知)の三種の機能が備わった。
なかでも試乗前から興味が大きかったのがACCだ。じつは四輪では10年以上の歴史があるが、初期の国産車はかなり保守的だった。車間距離や割込み、カーブなどの状況変化が大きいと、すぐに制御を切ってドライバーに委ねる。安全優先なのは理解できるが、あまり頻繁にACCが解除され、再起動の操作を繰り返すのはストレスになり、結果的に使わなくなることも…。また既存の二輪車のクルーズコントロールも、深夜などかなり道路が空いた状況でないと実用的でないのも事実だ。
カワサキ ニンジャH2 SX/SEの主要諸元
車名(通称名) | Ninja H2 SX SE Ninja H2 SX | 一次減速比/二次減速比 | 1.480(74/50) / 2.444(44/18) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-ZXT02P | フレーム形式 | トレリス | ||
全長×全幅×全高 | 2,175mm×790mm×1,260mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 43mm) | |
軸間距離 | 1,480mm | 後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | ||
最低地上高 | 130mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 820mm | 後 | 139mm | ||
キャスター/トレール | 24.7°/103mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
総排気量 | 998cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/11.2:1 | 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
最高出力 | 147kW(200PS)/11,000rpm ラムエア加圧時:154kW(210PS)/11,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク320mm(外径) | |
最大トルク | 137N・m(14.0kgf・m)/8,500rpm | 後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 30°/ 30° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | 車両重量 | Ninja H2 SX SE 267kg Ninja H2 SX 266kg | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 4.7L | 燃料タンク容量 | 19L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 18.4㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.076(40/13) | 最小回転半径 | 3.2m | |
2速 | 2.428(34/14) | カラー・メーカー希望小売価格 | Ninja H2 SX SE エメラルドブレイズドグリーン ×メタリックディアブロブラック 3,058,000円 (本体価格2,780,000円、消費税278,000円) Ninja H2 SX メタリックディアブロブラック 2,739,000円 (本体価格2,490,000円、消費税249,000円) | ||
3速 | 2.045(45/22) | ||||
4速 | 1.727(38/22) | ||||
5速 | 1.523(32/21) | ||||
6速 | 1.347(31/23) |
カワサキ ニンジャH2 SX/SE関連リンク
カワサキ ニンジャH2 SX/SEを購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2