●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
目次
XL750トランザルプ 概要:新作ミドルADVは復活の名跡
新たに誕生したミドルADVで、ホンダのコンセプトは「Adventure Touring 日常から世界一周までを叶える、新世代ジャストサイズオールラウンダー」。車名の由来は「Trans+Alpen」で、つづら折れの荒れた道を走ってアルプスの山を越えるというコンセプトをあらわしたもの。日本でもかつては400/600が販売されていたが、欧州も含めしばらくの間カタログから車名が消えていた。その復活となる新生トランザルプは、完全新設計の754cc/270度クランク並列2気筒エンジンを搭載し、常用域の扱いやすさと高回転域のパワフルさを両立している。
2023モデルから特に変更はなかった。
2024 XL750トランザルプ
関連記事
【テスター:丸山浩】自身の主導団体"ウィズミー"会長/YouTubeチャンネル"MOTORSTATION TV"の司会/ヤングマシンのメインテスターを務めつつ、オンオフ2輪4輪問わずレースに参加するモ[…]
2024 XL750トランザルプの主要諸元
STD
XL750 TRANSALP | |||
---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-RD16 | ||
全長(mm) | 2,325 | ||
全幅(mm) | 840 | ||
全高(mm) | 1,450 | ||
軸距(mm) | 1,560 | ||
最低地上高(mm)★ | 210 | ||
シート高(mm)★ | 850 | ||
車両重量(kg) | 208 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 34.5(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 22.8(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.6 | ||
エンジン型式 | RD16E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | ||
総排気量(cm³) | 754 | ||
内径×行程(mm) | 87.0×63.5 | ||
圧縮比★ | 11.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 67[91]/9,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 75[7.6]/7,250 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 16 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.000 | |
2速 | 2.187 | ||
3速 | 1.650 | ||
4速 | 1.320 | ||
5速 | 1.096 | ||
6速 | 0.939 | ||
減速比(1次★/2次) | 1.777/2.812 | ||
キャスター角(度)★ | 27° 00′ | ||
トレール量(mm)★ | 111 | ||
タイヤ | 前 | 90/90-21M/C 54H | |
後 | 150/70R18M/C 70H | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
XL750トランザルプ:関連リンク
XL750トランザルプを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2