●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月16日
目次
ホンダCRF1100Lアフリカツイン/アドベンチャースポーツES/DCTモデル概要
国産ビッグオフローダーの草分けといえるアフリカツイン。’22年にDRLやスマートフォン連携機能を付加し、令和2年排出ガス規制の適合やFIセッティングの最適化などが施された。ESは電子制御サスをはじめ、24Lのビッグタンクやチューブレスタイヤ、コーナリングライトやロングスクリーンなど専用装備多数で、STDモデルともにクラッチ操作の不要なDCT仕様もラインナップ。欧州では’23年の新色が発表されたが、国内は’22年モデルを継続販売。
CRF1100Lアフリカツイン/DCT(STD)
CRF1100Lアフリカツイン アドベンチャースポーツES/DCT
ホンダCRF1100Lアフリカツイン/アドベンチャースポーツES/DCTの主要諸元
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports ES | CRF1100L Africa Twin | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-SD10 | |||
全長(mm) | 2,310《2,330》 | |||
全幅(mm) | 960 | |||
全高(mm) | 1,445(スクリーン最上位置は1,500) 《1,490(スクリーン最上位置は1,545)》 | 1,355《1,395》 | ||
軸距(mm) | 1,560《1,575》 | |||
最低地上高(mm)★ | 210《250》 | |||
シート高(mm)★ | 830 (ローポジションは810)《870 (ローポジションは850)》 | |||
車両重量(kg) | 240【250】 | 229【240】 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 32.0(60)〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 19.2(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 2.6 | |||
エンジン型式 | SD08E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 | |||
総排気量(cm³) | 1,082 | |||
内径×行程(mm) | 92.0×81.4 | |||
圧縮比★ | 10.1 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 75[102]/7,500 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 105[10.7]/6,250 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式 〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 24 | 18 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン 【電子式6段変速(デュアル・クラッチ・トランスミッション)】 | |||
変速比 | 1速 | 2.866【2.562】 | ||
2速 | 1.888【1.761】 | |||
3速 | 1.480【1.375】 | |||
4速 | 1.230【1.133】 | |||
5速 | 1.064【0.972】 | |||
6速 | 0.972【0.882】 | |||
減速比(1次★/2次) | 1.717/2.625【1.863/2.625】 | |||
キャスター角(度)★ | 27゜30′ | |||
トレール量(mm)★ | 113 | |||
タイヤ | 前 | 90/90-21M/C 54H | ||
後 | 150/70R18M/C 70H | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
ホンダCRF1100Lアフリカツイン/アドベンチャースポーツES/DCT関連リンク
ホンダCRF1100Lアフリカツイン/アドベンチャースポーツES/DCTを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2