●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月16日
目次
ホンダNC750X/DCTモデル概要
’12年にグローバルコンセプトの“ニューミッドコンセプト”として登場したNC700Xを祖に、進化を重ねたアドベンチャースタイルのロードモデル。大型二輪免許の教習車のベースとなるたしかな基本性能を持つ。5速MTのSTDモデルと、クラッチ操作不要でAT免許で乗れるDCTモデルをラインナップ。ライディングモードなど各種電制も充実し、グリップヒーターやETC2.0車載器も標準装備しながら100万円切りのプライスが嬉しい。
ホンダNC750X/DCT試乗インプレッション
※2021年11月14日公開記事より
「自分よりシフトアップ/ダウンがうまい!」と今やすっかり信頼しているDCTにシフト操作を任せながらアクセルを開ければ、トルクのあるエンジンが気持ち良く車体を加速させます。そして元気に走るとサスペンションがよく動き、荷重の移動を分かりやすく伝えてくれて、接地感も高まっていきます。
“よく動く”と言っても、フニャフニャした腰砕け感はありません。車重と車格に見合った剛性感があるので、コーナー進入にあたってのちょっとイキのいいブレーキングも安心なんです。
ね? まるでスポーツバイクのインプレッションでしょう? 自分自身、最初のうちは走らせ方が分からなかったぐらいで、「このバイク、本当にNCなんですか?」と、まさに意外性のオンパレードなんです。
ホンダNC750X/DCTの主要諸元
NC750X | NC750Xデュアル・クラッチ・トランスミッション | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・8BL-RH09 | |||
全長(mm) | 2,210 | |||
全幅(mm) | 845 | |||
全高(mm) | 1,330 | |||
軸距(mm) | 1,525 | 1,535 | ||
最低地上高(mm)★ | 140 | |||
シート高(mm)★ | 800 | |||
車両重量(kg) | 214 | 224 | ||
乗車定員(人) | 2 | |||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 43.0 (60)〈2名乗車時〉 | ||
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 28.6(クラス 3-2) 〈1名乗車時〉 | |||
最小回転半径(m) | 3.0 | |||
エンジン型式 | RH09E | |||
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ直列2気筒 | |||
総排気量(cm3) | 745 | |||
内径×行程(mm) | 77.0×80.0 | |||
圧縮比★ | 10.7 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 43[58]/6,750 | |||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 69[7.0]/4,750 | |||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式 | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 14 | |||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | 電子式6段変速 (デュアル・クラッチ・トランスミッション) | ||
変速比 | 1速 | 2.666 | ||
2速 | 1.904 | |||
3速 | 1.454 | |||
4速 | 1.178 | |||
5速 | 0.967 | |||
6速 | 0.815 | |||
減速比(1次★/2次) | 1.731/2.687 | 1.921/2.411 | ||
キャスター角(度)★ | 27 ゜00′ | |||
トレール量(mm)★ | 110 | |||
タイヤ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) | ||
後 | 160/60ZR17M/C(69W) | |||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | ||
後 | 油圧式ディスク | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式(プロリンク) | |||
フレーム形式 | ダイヤモンド |
ホンダNC750X/DCT関連リンク
ホンダNC750X/DCTを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2