●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月16日
目次
カワサキ ニンジャZX-10R KRTエディション
強力なダウンフォースを発揮する外装で各種電脳装備で強化した車体を包むカワサキのZXシリーズフラッグシップ。日本国内仕様の’23ZX-10Rシリーズは、カワサキレーシングチームをイメージした車体色を持つKRTエディションのみの一本勝負で展開。諸元は’22モデルから変わらず。
カワサキ ニンジャZX-10R KRTエディションの主要諸元
車名(通称名) | Ninja ZX-10R KRT EDITION Ninja ZX-10R | 一次減速比/二次減速比 | 1.680 (79/47) / 2.411(41/17) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-ZXT02L | フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
全長×全幅×全高 | 2,085mm×750mm×1,185mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径43mm) | |
軸間距離 | 1,450mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 135mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 835mm | 後 | 115mm | ||
キャスター/トレール | 25.0°/ 105mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 190/55ZR17M/C (75W) | ||
総排気量 | 998cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 76.0mm×55.0mm/13.0:1 | 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
最高出力 | 149kW(203PS)/13,200rpm ラムエア加圧時:156.8kW(213.1PS)/13,200rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 330mm (外径) | |
最大トルク | 115N・m(11.7kgf・m)/11,400rpm | 後 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
始動方式 | エレクトリックスターター | ステアリングアングル (左/右) | 27°/ 27° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | 車両重量 | 207kg | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | 燃料タンク容量 | 17L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 16.5㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600 (39/15) | 最小回転半径 | 3.4m | |
2速 | 2.157 (41/19) | カラー・メーカー希望小売価格 | Ninja ZX-10R KRT EDITION ライムグリーン×エボニー メーカー希望小売価格2,365,000円 (本体価格2,150,000円、消費税215,000円) Ninja ZX-10R メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック メーカー希望小売価格2,365,000円 (本体価格2,150,000円、消費税215,000円) | ||
3速 | 1.882 (32/17) | ||||
4速 | 1.650 (33/20) | ||||
5速 | 1.476 (31/21) | ||||
6速 | 1.304 (30/23) |
カワサキ ニンジャZX-10R KRTエディション関連リンク
カワサキ ニンジャZX-10R KRTエディションを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2