●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月7日
目次
ヤマハMT-09/SP ABS モデル概要
国産では珍しい並列3気筒エンジンは、高トルクに振り向けた設計。乗り味に影響する吸気音と排気音にも拘り、吸気ダクトやマフラーをサウンドチューニング。トラクションコントロールやSCS(サイドスライドコントロールシステム)を緻密に制御する6軸IMUや4種の走行モード(D-MODE)、双方向クイックシフターなど電制も満載。KYB製フォークやオーリンズ製リヤショックなど足周りを強化した上級仕様のSPには、クルーズコントロールも備わる。
MT-09SP ABS
MT-09 ABS(STD)
ヤマハMT-09/SP ABS試乗インプレッション
エンジンはユーロ5に適合するとともに、ストロークを延ばして排気量43cc&4psをプラスすることにより、パワー感をさらにアップ。その一方でフレームは完全新設計とし車重全体では4kg減と、基本スペックだけとって見ても着実に進化していることがうかがえる。新フレームは剛性の強化なども行わているが、他にスピンフォージド製法の新ホイールも目を引いた。ホイールの外側を軽くして慣性マスを軽量化しているのだが、こうした様々な部分の積み重ねで、暴れん坊ぶりを発揮した後のコントロール性を良くしようとした努力が感じられる。
ヤマハMT-09/SP ABSの主要諸元
MT-09〈MT-09SP〉 | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BL-RN69J/N718E | |
全長/全幅/全高 | 2,090mm/795mm/1,190mm | |
シート高 | 825mm | |
軸間距離 | 1,430mm | |
最低地上高 | 140mm | |
車両重量 | 189kg<190kg> | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 30.4km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 20.4km/L(クラス3, サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 直列, 3気筒 | |
総排気量 | 888cm3 | |
内径×行程 | 78.0mm×62.0mm | |
圧縮比 | 11.5 : 1 | |
最高出力 | 88kW(120PS)/10,000r/min | |
最大トルク | 93N・m(9.5kgf・m)/7,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 3.50L | |
燃料タンク容量 | 14L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 8.6Ah(10HR)/YTZ10S | |
1次減速比/2次減速比 | 1.680/2.812 (79/47 X 45/16) | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.571 2速:1.947 3速:1.619 4速:1.380 5速:1.190 6速:1.037 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
キャスター/トレール | 25°00′/108mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 120/70ZR17M/C (58W)(チューブレス)/ 180/55ZR17M/C (73W)(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式ダブルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
乗車定員 | 2名 |
ヤマハMT-09/SP ABS関連リンク
ヤマハMT-09/SP ABSを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2