●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
目次
トリシティ125 概要:フロント2輪で安心の走りを実現した独自原二
ヤマハのリーニングマルチホイール(LMW)技術を投入した、原付二種スクーター。2023年に現行型へとフルモデルチェンジし、ナイケン/トリシティ300などの上位モデルに通じるアッカーマンジオメトリを採用。走行時の安心感と自然なフィーリングを向上させた。またフレームは新型となり、ロングホイールベース化と合わせて操縦安定性と乗り心地もアップ。スマートフォン連携機能も搭載することで、利便性を高めている。
2024モデルでは車体色に新色のマットライトグリーンを追加。従来型からマットグレーとホワイトを継承し、全3色のバリエーション展開だ。
2024 トリシティ125
2024 トリシティ125の主要諸元
STD
トリシティ125 | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEK1J/E34AE | |
全長/全幅/全高 | 1,995mm/750mm/1,215mm | |
シート高 | 770mm | |
軸間距離 | 1,410mm | |
最低地上高 | 165mm | |
車両重量 | 168kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 45.5km/L(60km/h) 2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 44.9km/L(クラス1) 1名乗車時 | |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | |
圧縮比 | 11.2:1 | |
最高出力 | 9.0kW(12PS)/8,000r/min | |
最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/6,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.00L | |
燃料タンク容量 | 7.2L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 6.0Ah(10HR)/YTZ7V | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/10.208 | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.386~0.748:無段変速 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
キャスター/トレール | 20°00′/68mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 90/80-14M/C 43P(チューブレス)/130/70-13M/C 57P(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式ディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | LED/LED | |
乗車定員 | 2名 |
トリシティ125:関連リンク
トリシティ125を購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2