●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年9月6日
カワサキ ニンジャ1000SX モデル概要
長年の熟成で独自の発展を遂げた1043cc直4エンジンがスポーティなフィーリングとツーリングでの快適性を両立するスポーツツアラー。トラクションコントロールやパワーモード、それらを一元的に管理するインテグレーテッドライディングモードを持つほか、双方向クイックシフターも装備。また、ツアラーらしくグリップヒーターやDC電源ソケットも標準装備となっている。スクリーンは工具いらずで調整可能だ。
カワサキ ニンジャ1000SX 試乗インプレッション
※2020年8月22日公開記事より
1043ccの水冷並列4気筒エンジンは、吸排気系を変更し、電子制御スロットルを新たに採用した。スペック上では最高出力141psは変わらず、最大トルクの発生回転数が7300→8000rpmに変わった程度だが、これが驚くほど上質に進化していた。何より素晴らしいのは回転上昇のスムーズさと、それでいて無味乾燥になっていないフィーリングだ。スロットルを開ければもちろんパワフルで、そこに快感を覚えたのは事実。その一方で、トップ6速100km/hで巡航しているときの、エンジンから伝わる燃焼の整った脈動感も味わい深いのだ。
出力モードはスポーツ、ロード、レインの3種類から選択でき、それに応じてトラクションコントロールの介入度も連動して切り替わる。また、それぞれを任意に設定できるユーザーモードも用意。トラコンの作動はインジケーターの点滅で分かるが、それを見ていなければ気付かないほど介入は自然だ。
ハンドリングも素晴らしい。ニュートラルという表現のお手本のようなセッティングで、微速域でのUターンから高速道路でのレーンチェンジまで実に扱いやすい。さらにサスの動きも優れていて、特に段差舗装を通過したときの路面追従性は電子制御サスペンションに比肩するほどだ。これは標準装着タイヤの進化も大きいだろう。
カワサキ ニンジャ1000SXの主要諸元
車名(通称名) | Ninja 1000SX | 一次減速比/二次減速比 | 1.627(83/51) / 2.733(41/15) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-ZXT02K | フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
全長×全幅×全高 | 2,100mm×830mm×1,190mm(1,225mm) ※()内はハイポジション時 | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) | |
軸間距離 | 1,440mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 135mm | ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
シート高 | 820mm | 後 | 144mm | ||
キャスター/トレール | 24.0°/98mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 190/50ZR17M/C (73W) | ||
総排気量 | 1,043cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 77.0mm×56.0mm/11.8:1 | 後 | 17M/C×MT6.00 | ||
最高出力 | 104kW(141PS)/10,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) | |
最大トルク | 111N・m(11.3kgf・m)/8,000rpm | 後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
始動方式 | エレクトリックスターター | ステアリングアングル (左/右) | 31°/ 31° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | 車両重量 | 236kg | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 4.0L | 燃料タンク容量 | 19L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 23.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 17.5km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600(39/15) | 最小回転半径 | 3.1m | |
2速 | 1.950(39/20) | カラー・メーカー希望小売価格 | エメラルドブレイズドグリーン ×メタリックマットグラフェンスチールグレー 1,595,000円 (本体価格1,450,000円、消費税145,000円) メタリックマットグラファイトグレー ×メタリックディアブロブラック 1,595,000円 (本体価格1,450,000円、消費税145,000円) メタリックディアブロブラック ×メタリックファントムシルバー 1,595,000円 (本体価格1,450,000円、消費税145,000円) | ||
3速 | 1.600(24/15) | ||||
4速 | 1.388(25/18) | ||||
5速 | 1.238(26/21) | ||||
6速 | 1.107(31/28) |
カワサキ ニンジャ1000SX関連リンク
カワサキ ニンジャ1000SXを購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2