●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
Z900 概要:コストパフォーマンスに優れる大型4発NK
カワサキの伝統である“Z”ファミリーの1台で、SUGOMIデザインを纏うスーパーネイキッド。大人気レトロスポーツのZ900RSと948cc並列4気筒エンジンを共有するが、最高出力は14ps増しでパワフル。ハイ/ローのパワー切り替え、多段階のトラクションコントロールも装備。
Z750からZ800へ、そしてさらなる後継車として2017年に発表。その後はカラー/グラフィックの変更や、新排出ガス規制対応などを実施。上級のSEやZシリーズ50周年記念車の設定なども行われた。2024モデルは、新色のキャンディパーシモンレッド×エボニーを纏う。
2024 Z900
関連記事
Z1、GPz900R、Ninja ZX-9Rから連なる“マジックナイン” カワサキは、2017年にZ750→Z800のさらなる後継車として948cc並列4気筒エンジンを搭載したスーパーネイキッド「Z9[…]
2024 Z900の主要諸元
STD
Z900 主要諸元 | ||
SPECIFICATION | ||
車名 | Z900 | |
マーケットコード | ZR900FRFBN | |
型式 | 8BL-ZR900B | |
全長x全幅x全高 | 2,070mm×825mm×1,080mm | |
軸間距離 | 1,455mm | |
最低地上高 | 145mm | |
シート高 | 800mm | |
キャスター/トレール | 24.9°/ 110mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 948cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/11.8:1 | |
最高出力 | 92kW(125PS)/9,500rpm | |
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/7,700rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.692 (35/13) |
2速 | 2.058 (35/17) | |
3速 | 1.650 (33/20) | |
4速 | 1.409 (31/22) | |
5速 | 1.222 (33/27) | |
6速 | 1.034 (30/29) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.933(44/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 140mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT5.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 33°/ 33° | |
車両重量 | 213kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 24.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
18.0㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.9m | |
カラー | キャンディパーシモンレッド×エボニー(RD1) |
Z900:関連リンク
Z900を購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2