●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
目次
ヴェルシス650 概要:欧州でも人気のミドルアドベンチャー
海外でも人気のあるミドルアドベンチャーモデル。もともと、大刷新された2022モデルから国内販売予定だったが、コロナ禍や物流遅延などにより延期。2024モデルから国内投入となった。Ninja650/Z650系の並列2気筒エンジンを積み、WMTCモードで22.5km/Lの低燃費。20Lの燃料タンクが航続距離を稼ぐ。ロード寄りの特性を持つフロント/リヤ17インチホイールを履き、トラクションコントロールやETC2.0車載器も装備する。
2025モデルではカラー&グラフィックチェンジ。メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラックの1色設定だ。
2025 ヴェルシス650
関連記事
電子制御も充実のロングセラー・ミドルクラスアドベンチャー ヴェルシス650は、以前のモデルは輸出専用モデルとして海外で販売されてきたが、2022年モデルで待望のフルモデルチェンジを果たし、2023年末[…]
2025 ヴェルシス650の主要諸元
STD
VERSYS 650 主要諸元 | ||
SPECIFICATION | ||
車名 | VERSYS 650 | |
マーケットコード | KLE650JSFAN | |
型式 | 8BL-LE650H | |
全長x全幅x全高 | 2,165mm×840mm×1,360mm(1,420mm) ※()内はハイポジション | |
軸間距離 | 1,415mm | |
最低地上高 | 170mm | |
シート高 | 845mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/ 108mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 649cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/ 10.8:1 | |
最高出力 | 49kW(67PS)/8,500rpm | |
最大トルク | 61N・m(6.2kgf・m)/7,000rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 2.3L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
2速 | 1.714(36/21) | |
3速 | 1.333(32/24) | |
4速 | 1.111(30/27) | |
5速 | 0.965(28/29) | |
6速 | 0.851(23/27) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 2.095 (88/42)/3.066 (46/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径41mm) |
後 | スイングアーム | |
ホイールトラベル | 前 | 150mm |
後 | 145mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 160/60ZR17M/C (69W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT4.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク 300mm (外径) |
後 | シングルディスク 250mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 219kg | |
燃料タンク容量 | 20L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 29.8km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
22.5㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.7m | |
カラー | メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック(GY1) |
ヴェルシス650:関連リンク
ヴェルシス650を購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2