●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
Z900RSシリーズ 概要:圧倒的人気を誇る現代のZ
2017年のデビュー以来、ブッチギリの販売台数を誇って衰え知らずのカワサキ超人気モデル。直4ストリートファイターであるZ900をベースに、往年のZ1/Z2をモチーフにしたヘリテイジな外装とワイヤースポークをイメージした専用ホイールで変身させたマシンだ。そのため、見た目とは裏腹に、乗り味や性能面では今どき最新のスタンダードと言っていいもの。2段階+OFFのトラクションコントロールやツーリングに便利なETC2.0車載器も標準装備している。
2025モデルではスタンダードにあたるZ900RS、上級仕様のZ900RS SE、ビキニカウル付きのカフェにニューカラーを設定。SEにとっては初のカラーチェンジとなる。なお、2024モデルのイエローボールエディションも併売されている。
2025 Z900RS[STD]:Z1やゼファーを思わせる茶玉虫が新登場
2024モデルではオマージュ系のカラーから離れ、新鮮さを打ち出していたSTD。2025モデルではあのZ1の茶玉虫、あるいはゼファー系を思わせるカラーリングに回帰。金と黒のラインが映える、キャンディトーンレッド1色の設定だ。なお燃料タンクのエンブレムは大文字の「KAWASAKI」に。
SEは2022年の登場以来、初のカラーチェンジ 参考:ZEPHYR1100/ZEPHYR750/ZEPHYRχ ブレンボ&オーリンズで武装した上級仕様「Z900RS SE」については、2022年1月の[…]
2025 Z900RS SE:上級版も初のカラーチェンジ
2022年1月に初登場した、ブレンボやオーリンズ装備の上級仕様。翌年以降モデルについても同じ色でラインナップされてきたが、今回で初めてのカラーチェンジを受ける。火の玉カラーをマット系ブラック×マットグレーのツートーンで表現した斬新なカラーリングで、こちらもタンクエンブレムは大文字「KAWASAKI」となった。
「Z900RS」と「Z900RS SE」に色変更 カワサキは欧州でZ900RSシリーズの2025年モデルを発表。このうち茶玉虫の通称を持つイノレッド(Ino Red)はインドネシアでも発表済みで、今夏[…]
2025 Z900RSカフェ:ビキニカウル仕様はグリーン系に
低めに構えたハンドルバーやフロントカウル、シングル風シートなどの専用装備が特徴である、街頭レーサーのカフェにも2025モデルが登場。価格据え置きのまま、エボニー×キャンディライムグリーンのツートーンカラーに変更だ。2021モデルで黒×茶のグラデーションカラーが一度採用されたことはあったが、それ以来のグラデーション系ツートーンとなる。
2021年モデルの茶グラデ以来! カワサキ「Z900RS CAFE」の2025年モデルが登場。価格据え置きのままエボニー×キャンディライムグリーンのツートーンカラーに変更された。2018年モデルとして[…]
2025 Z900RSシリーズの主要諸元
STD
|
SE
Z900RS SE 主要諸元 | ||
SPECIFICATION | ||
車名(通称名) | Z900RS SE | |
マーケットコード | ZR900RSFNN | |
型式 | 8BL-ZR900K | |
全長x全幅x全高 | 2,100mm×865mm×1,150mm | |
軸間距離 | 1,470mm | |
最低地上高 | 140mm | |
シート高 | 810mm | |
キャスター/トレール | 25.0°/98mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 948cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/10.8:1 | |
最高出力 | 82kW(111PS)/8,500rpm | |
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm | |
始動方式 | エレクトリックスターター | |
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 4.2L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) |
2速 | 2.058(35/17) | |
3速 | 1.650(33/20) | |
4速 | 1.409(31/22) | |
5速 | 1.222(33/27) | |
6速 | 0.966(29/30) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.800(42/15) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
ホイールトラベル | 前 | 120mm |
後 | 140mm | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | |
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
後 | 17M/C×MT5.50 | |
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) |
後 | シングルディスク250mm(外径) | |
ステアリングアングル(左/右) | 35°/ 35° | |
車両重量 | 215kg | |
燃料タンク容量 | 17L | |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(km/L)※1 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | |
18.8㎞/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | ||
最小回転半径 | 2.9m | |
カラー | メタリックフラットスパークブラック×メタリックマットカーボングレー(BK2) |
カフェ
Z900RS CAFE 主要諸元 | |||
SPECIFICATION | |||
車名(通称名) | Z900RS CAFE | ||
マーケットコード | ZR900LSFAN | ||
型式 | 8BL-ZR900K | ||
全長x全幅x全高 | 2,100mm×845mm×1,190mm | ||
軸間距離 | 1,470mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
シート高 | 820mm | ||
キャスター/トレール | 25.0°/98mm | ||
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列4気筒 / DOHC 4バルブ | ||
総排気量 | 948cm³ | ||
内径x行程/圧縮比 | 73.4mm×56.0mm/10.8:1 | ||
最高出力 | 82kW(111PS)/8,500rpm | ||
最大トルク | 98N・m(10.0kgf・m)/6,500rpm | ||
始動方式 | エレクトリックスターター | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(フルトランジスタ点火) | ||
潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
エンジンオイル容量 | 4.2L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
トランスミッション形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916(35/12) | |
2速 | 2.058(35/17) | ||
3速 | 1.650(33/20) | ||
4速 | 1.409(31/22) | ||
5速 | 1.222(33/27) | ||
6速 | 0.966(29/30) | ||
一次減速比 / 二次減速比 | 1.627(83/51)/2.800(42/15) | ||
フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 41mm) | |
後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
ホイールトラベル | 前 | 120mm | |
後 | 140mm | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
後 | 180/55ZR17M/C (73W) | ||
ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
後 | 17M/C×MT5.50 | ||
ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) | |
後 | シングルディスク250mm(外径) | ||
ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
車両重量 | 217kg | ||
燃料タンク容量 | 17L | ||
乗車定員 | 2名 | ||
燃料消費率(km/L)※1 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
18.8km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
最小回転半径 | 2.9m | ||
カラー | エボニー×キャンディライムグリーン (BK1) |
Z900RSシリーズ:関連リンク
Z900RSシリーズを購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2