2024 Z900RSシリーズ 概要:圧倒的人気を誇る現代のZ
2017年のデビュー以来、ブッチギリの販売台数を誇って衰え知らずのカワサキ超人気モデル。直4ストリートファイターであるZ900をベースに、往年のZ1/Z2をモチーフにしたヘリテイジな外装とワイヤースポークをイメージした専用ホイールで変身させたマシンだ。そのため、見た目とは裏腹に、乗り味や性能面では今どき最新のスタンダードと言っていいもの。2段階+OFFのトラクションコントロールやツーリングに便利なETC2.0車載器も標準装備している。
2024モデルのシリーズラインナップは、スタンダード[STD]/上級仕様のSE/カフェに、特別仕様のイエローボールエディションが加わった。
2024 Z900RSイエローボールエディション:キャンディグリーンの深みがヤバい!
2024モデルとして、いくつかのアクセサリーを装着したうえで専用色が与えられた「イエローボールエディション」が登場した。特別な技法で重ね塗りを施すことで、艶やかさと重厚さを表現したキャンディカラーに塗装された燃料タンクは、初代Z900RSの火の玉カラーと同じグラフィックパターンを纏う。キャンディグリーンにレモン色に近いイエローが組み合わされた。
2024 Z900RS[STD]:スタンダードでも上質
2024モデルのSTDは、前年までのゼファーイメージから一転して、火の玉系のグラフィックパターンにメタリックブルーをあしらったメタリックディアブロブラック(ブルー×ブラック)と、欧州などでラインナップされてきたピンストライプ系のメタリックディアブロブラック(ブラックピンストライプ)を設定。いずれも、これまでのイメージとは異なる新鮮さを押し出している。
2024 Z900RS SE:オーリンズ&ブレンボの上級版
上級仕様SEの、STDからの変更点は以下の通り。
- ハイグレードなオーリンズ製S46リヤショック
- ゴールドカラーのアウターチューブと専用セッティングが施された倒立フロントフォーク
- ブレンボ製フロントブレーキパッケージ(ディスク/キャリパー/パッド)
- 小径のニッシン製ラジアルポンプ式マスターシリンダー&ステンレスメッシュブレーキホース
- ブラック&イエローの専用カラー
- ゴールドホイール
2024 Z900RSカフェ:ビキニカウルの街道レーサー
2018年モデルとしてSTDとほぼ同時にデビューした兄弟モデルで、低めに構えたハンドルバー/フロントカウル/シングル風シートなどの専用装備を持ち、アメリカンスポーツをイメージしたかのようなピンストライプが特徴だ。
2024 Z900RSシリーズの主要諸元
イエローボールエディション
最高出力 | 82kW (111PS) / 8,500rpm |
最大トルク | 98N・m (10.0kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
総排気量 | 948cm³ |
内径×行程 | 73.4mm x 56.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø36mm x 4 サブスロットルバルブ付) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 4.2L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 1.627 (83/51) |
ギア・レシオ 1速 | 2.916 (35/12) |
ギア・レシオ 2速 | 2.058 (35/17) |
ギア・レシオ 3速 | 1.650 (33/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.409 (31/22) |
ギア・レシオ 5速 | 1.222 (33/27) |
ギア・レシオ 6速 | 0.966 (29/30) |
二次減速比 | 2.800 (42/15) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 140mm |
キャスター | 25.0° |
トレール | 98mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
タイヤサイズ (後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
ブレーキ形式 (前) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) |
キャリパー (前) | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径250mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,100mm x 865mm x 1,150mm |
軸間距離 | 1,470mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 800mm |
車両重量** | 215kg |
燃料タンク容量 | 17L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 28.5km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 18.8km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.9m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | 日本 |
型式 | 8BL-ZR900K |
メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) |
STD
最高出力 | 82kW (111PS) / 8,500rpm |
最大トルク | 98N・m (10.0kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
総排気量 | 948cm³ |
内径×行程 | 73.4mm x 56.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø36mm x 4 サブスロットルバルブ付) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 4.2L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 1.627 (83/51) |
ギア・レシオ 1速 | 2.916 (35/12) |
ギア・レシオ 2速 | 2.058 (35/17) |
ギア・レシオ 3速 | 1.650 (33/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.409 (31/22) |
ギア・レシオ 5速 | 1.222 (33/27) |
ギア・レシオ 6速 | 0.966 (29/30) |
二次減速比 | 2.800 (42/15) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 140mm |
キャスター | 25.0° |
トレール | 98mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
タイヤサイズ (後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
ブレーキ形式 (前) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) |
キャリパー (前) | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径250mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,100mm x 865mm x 1,150mm |
軸間距離 | 1,470mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 800mm |
車両重量** | 215kg |
燃料タンク容量 | 17L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 28.5km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 18.8km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.9m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | 日本 |
型式 | 8BL-ZR900K |
メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) |
SE
最高出力 | 82kW (111PS) / 8,500rpm |
最大トルク | 98N・m (10.0kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
総排気量 | 948cm³ |
内径×行程 | 73.4mm x 56.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø36mm x 4 サブスロットルバルブ付) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 4.2L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 1.627 (83/51) |
ギア・レシオ 1速 | 2.916 (35/12) |
ギア・レシオ 2速 | 2.058 (35/17) |
ギア・レシオ 3速 | 1.650 (33/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.409 (31/22) |
ギア・レシオ 5速 | 1.222 (33/27) |
ギア・レシオ 6速 | 0.966 (29/30) |
二次減速比 | 2.800 (42/15) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、オーリンズ製S46ガスショック、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 140mm |
キャスター | 25.0° |
トレール | 98mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
タイヤサイズ (後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
ブレーキ形式 (前) | ブレンボ製デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) |
キャリパー (前) | ブレンボ製M4.32モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径250mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,100mm x 865mm x 1,150mm |
軸間距離 | 1,470mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 810mm |
車両重量** | 215kg |
燃料タンク容量 | 17L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 28.5km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 18.8km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.9m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | 日本 |
型式 | 8BL-ZR900K |
メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) |
カフェ
最高出力 | 82kW (111PS) / 8,500rpm |
最大トルク | 98N・m (10.0kgf・m) / 6,500rpm |
エンジン種類 | 水冷4ストローク並列4気筒 |
総排気量 | 948cm³ |
内径×行程 | 73.4mm x 56.0mm |
圧縮比 | 10.8:1 |
弁方式 | DOHC 4バルブ |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション (ø36mm x 4 サブスロットルバルブ付) |
点火方式 | バッテリー&コイル (フルトランジスタ点火) |
始動方式 | エレクトリックスターター |
潤滑方式 | 強制潤滑方式 / ウェットサンプ |
エンジンオイル容量 | 4.2L |
トランスミッション形式 | 常時嚙合式6段リターン |
一次減速比 | 1.627 (83/51) |
ギア・レシオ 1速 | 2.916 (35/12) |
ギア・レシオ 2速 | 2.058 (35/17) |
ギア・レシオ 3速 | 1.650 (33/20) |
ギア・レシオ 4速 | 1.409 (31/22) |
ギア・レシオ 5速 | 1.222 (33/27) |
ギア・レシオ 6速 | 0.966 (29/30) |
二次減速比 | 2.800 (42/15) |
クラッチ形式 | 湿式多板 / マニュアルトランスミッション |
動力伝達方式 | チェーン |
フレーム形式 | トレリス (高張力鋼) |
懸架方式 (前) | テレスコピック (インナーチューブ径41mm 倒立、圧側・伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
懸架方式 (後) | スイングアーム (ホリゾンタルバックリンク、伸側減衰力、スプリングプリロード調整可能) |
ホイールトラベル (前) | 120mm |
ホイールトラベル (後) | 140mm |
キャスター | 25.0° |
トレール | 98mm |
ステアリングアングル (左/右) | 35° / 35° |
タイヤサイズ (前) | 120/70ZR17M/C (58W) |
タイヤサイズ (後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
ブレーキ形式 (前) | デュアルセミフローティングディスク (外径300mm) |
キャリパー (前) | モノブロック、ラジアルマウント対向4ピストン |
ブレーキ形式 (後) | シングルディスク (外径250mm) |
キャリパー (後) | シングルピストン |
全長×全幅×全高 | 2,100mm x 845mm x 1,190mm |
軸間距離 | 1,470mm |
最低地上高 | 130mm |
シート高 | 820mm |
車両重量** | 217kg |
燃料タンク容量 | 17L |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
燃料消費率 (国土交通省届出値)※1 | 28.5km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 |
燃料消費率 (WMTCモード値)※1 | 18.8km/L (クラス3-2、1名乗車時)※3 |
最小回転半径 | 2.9m |
乗車定員 | 2名 |
生産国 | 日本 |
型式 | 8BL-ZR900K |
メーカー保証 | 2年 (+カワサキプラザ保証1年) |