●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
トゥオーノ660 概要:”雷”を意味する軽快なファイター
アプリリアが放つ中間排気量の高性能ロードスポーツモデル。 名前はイタリア語で”雷”を意味する。ヘッドライト周辺のフロントや、エンジン周りのカウリングといった特徴から一見フルカウルスポーツと見紛うかもしれないが、RS660をベースにしたネイキッドモデル。スポーティなカウリングによって高性能な走りを視覚化しつつも、サイドカウルは取り外されている。
乾燥重量169kgに元気なエンジンを組み合わせることで、軽量さゆえの扱いやすさも持たせている。加速重視のセッティングとして日常速度域での機敏性も高めつつ、アップハンドルとしたことでよりナチュラルな体勢で取り回せるようになっている点も特徴だ。街乗り性能とファンライドに求められる要件を満たした、ミドルスポーツらしいオールラウンダーだ。
STDは2021年から国内導入。上級仕様のファクトリーモデルが2022年から導入となっている。
2021 トゥオーノ660:ミドルクラストップレベルの電子制御
トゥオーノ660のベースグレード。ライドバイワイヤ電子制御スロットルをはじめ、トラクションコントロール/ウィーリーコントロール/エンジンブレーキコントロールといった豊富な電子制御を採用。
2021年に導入され、途中イリジウムグレーがディスコンとなった以外には大きな変更点なく、継続して販売されている。
RS660の139万7000円に対し、トゥオーノ660は130万9000円! ピアッジオグループジャパンは、新開発のユーロ5適合、270度クランク並列2気筒エンジンを搭載するライトウェイトスポーツ「ト[…]
2023 トゥオーノ660ファクトリー:よりスポーツ走行向き
トゥオーノ660の上級モデル。トゥオーノ660のフルカウル版にあたる、RS660と同じ馬力を発揮する、より高出力なエンジン設定としている。また、鉛バッテリーに対して軽量なリチウムイオンバッテリーを積むことで、STDからさらに2kgの軽量化を図った。街乗りとスポーツ走行を考えた時、よりスポーツ走行を楽しみたいなら、是非選びたいモデルだ。
ファクトリーダークの1色にてまず2022年に登場、2023年モデルとしてトゥーファストを追加設定し、そのまま継続販売されている。
アプリリアの人気6モデルに2023年ニューカラーが追加 アプリリアが2023年モデルとしてニューグラフィックを導入した6モデルは下記のとおり。なお、エンジンなどの主要諸元に変更はない。 RSV4 FA[…]
2021 トゥオーノ660/2023 ファクトリーの主要諸元
STD/ファクトリー
TUONO 660 | TUONO 660 FACTORY | |
エンジン | 4ストローク 水冷並列2気筒 DOHC 4バルブ | 4ストローク 水冷並列2気筒 DOHC 4バルブ |
総排気量 | 659 cc | 659 cc |
ボア×ストローク | 81 mm × 63.93 mm | 81 mm × 63.93 mm |
圧縮比 | 13.5:1 | 13.5:1 |
最高出力 | 95 HP (70 kW) / 10,500 rpm | 100 HP (73.5 kW) / 10,500 rpm |
最大トルク | 67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm | 67.0 Nm (6.83 kgm) / 8,500 rpm |
燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム | 電子制御燃料噴射システム、Φ48 mm ツインスロットルボディ、ライド・バイ・ワイヤ エンジンマネージメントシステム |
点火方式 | 電子制御イグニッションシステム | 電子制御イグニッションシステム |
潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフ式 | セルフ式 |
トランスミッション | 6速 (クイックシフトシステムをオプション設定) | 6速 アプリリアクイックシフト(AQS) アップ&ダウンシステム |
クラッチ | 機械式スリッパ―システム付湿式多板クラッチ | 機械式スリッパ―システム付湿式多板クラッチ |
フレーム | ダブルビームアルミ製フレーム | ダブルビームアルミ製フレーム |
サスペンション(F) | KYB製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル、ホイールトラベル110㎜ | KYB製テレスコピック倒立フォーク Φ41 mm、リバウンド・コンプレッション・スプリングプリロードアジャスタブル、ホイールトラベル110㎜ |
サスペンション(R) | アルミニウム製スウィングアーム モノショックアブソーバー リバウンド、スプリングプリロードアジャスタブル、ホイールトラベル130㎜ | アルミニウム製スウィングアーム、油圧モノショックアブソーバー、リバウンド・コンプレッション・スプリングプリロードアジャスタブル、ホイールトラベル130㎜ |
ブレーキ(F) | 320 mm径 デュアルディスク、ブレンボ製ラジアルマウント 32 mm 対向4 ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース | 320 mm径 デュアルディスク、Brembo製ラジアルマウント 32 mm 4 ピストンキャリパー、ラジアルマスターシリンダー、メタルメッシュホース |
ブレーキ(R) | 220 mm 径ディスク、 ブレンボ製 34 mm 2 ピストンキャリパー、メタルメッシュホース | 220 mm 径ディスク、Brembo製 34 mm 2 ピストンキャリパー、メタルメッシュホース |
ABS | 2チャンネルABS(コーナリングABS機能をオプション設定) | マルチマップ コーナリングABS |
ホイール(F/R) | (F)3.5J x 17 (R)5.5J x 17 軽量アルミホイール | (F)3.5J x 17 (R)5.5J x 17 軽量アルミホイール |
タイヤ(F/R) | Front: 120/70 ZR 17 Rear: 180/55 ZR 17 | Front: 120/70 ZR17 Rear: 180/55 ZR17 |
全長/全幅 | 1,995mm / 805mm | 1,995mm / 805mm |
ホイールベース | 1,370mm | 1,370mm |
シート高 | 820 mm | 820 mm |
重量 | 装備重量:183Kg(走行可能状態 燃料90%搭載時)乾燥重量:169Kg | 装備重量:181Kg(走行可能状態 燃料90%搭載時)乾燥重量:169Kg |
燃料タンク容量 | 15 L | 15 L |
生産国 | イタリア | イタリア |
トゥオーノ660 関連リンク
トゥオーノ660/ファクトリーを購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2