●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
スーパーカブ50/プロ 概要:60年以上愛される”ホンダの原点”
1958年の誕生以来、庶民の足として活躍。今や世界中で愛される存在となった、スーパーカブシリーズ。その初代(スーパーカブC100)と同じ排気量を持つのが、スーパーカブ50だ。足元のシーソーペダルだけで変速できる自動遠心4速セミオートマチックトランスミッションを採用し、燃費は69.4km/L(WMTCモード)と圧倒的な性能を誇る。またぎやすい車体と前後17インチのタイヤはスーパーカブ110と共通だが、スーパーカブ110よりタイヤが細身。
2024年については、ニューカラーラインナップとなり登場した2022モデルが、そのまま継続販売となっている。
2024 スーパーカブ50[STD]:パーソナルユースにも応える
ビジネスのみならず、ポップなカラーリングでパーソナルユースにも向くスタンダードモデル。
2022モデルでは新色であるグリントウェーブブルーメタリックが新登場し、パールシャイニングイエローとアーベインデニムブルーメタリックが廃止。バージンベージュおよびタスマニアグリーンメタリックを合わせた3色に。同時にマフラープロテクターとリヤキャリアをブラックカラーに。
2024年も、このモデルが継続してラインナップされている。
1966年式をモチーフとした最終仕様で歴史にピリオド ホンダが50ccのバイクを2025年5月に生産終了するというニュースが駆け巡ったのは6月22日。情報を集めてみると2025年11月までに生産終了と[…]
2024 スーパーカブ50プロ:ビジネスで活躍する”働くカブ”
大きなフロントバスケット、大型リヤキャリアなどを備えて積載性を大きく向上。配達業務にも活躍するビジネスグレードがプロ。取り回しや足着き性にも配慮し、小径の14インチタイヤを採用している。
2022モデルではカラーリング(セイシェルナイトブルー)はそのままに、マフラープロテクターをブラックに変更。2024年も、このモデルが継続してラインナップされている。
クラッチレバー不要でギヤチェンジできる自動遠心クラッチ 今から65年前にの1958年に誕生したスーパーカブC100は、ホンダ創業者の本田宗一郎氏と専務の藤澤武夫氏が先頭に立って、欧州への視察などを通じ[…]
2024 ホンダ スーパーカブ50/プロの主要諸元
スーパーカブ50/110[STD]
スーパーカブ50 | スーパーカブ110 | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA09 | ホンダ・8BJ-JA59 | ||
全長(mm) | 1,860 | |||
全幅(mm) | 695 | 705 | ||
全高(mm) | 1,040 | |||
軸距(mm) | 1,210 | 1,205 | ||
最低地上高(mm)★ | 135 | 138 | ||
シート高(mm)★ | 735 | 738 | ||
車両重量(kg) | 96 | 101 | ||
乗車定員(人) | 1 | 2 | ||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 105.0(30)〈1名乗車時〉 | 68.0(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 69.4(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 67.9(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | |||
エンジン型式 | AA04E | JA59E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
総排気量(cm³) | 49 | 109 | ||
内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | 47.0×63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.8[0.90]/5,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 4.3 | 4.1 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※ | |||
変速比 | 1速 | 3.181 | 3.142 | |
2速 | 1.705 | 1.833 | ||
3速 | 1.190 | 1.333 | ||
4速 | 0.916 | 1.071 | ||
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.538 | 3.421/2.500 | ||
キャスター角(度)★ | 26° 30´ | |||
トレール量(mm)★ | 72 | 73 | ||
タイヤ | 前 | 60/100-17M/C 33P | 70/90-17M/C 38P | |
後 | 60/100-17M/C 33P | 80/90-17M/C 50P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | バックボーン |
スーパーカブ50/110プロ
スーパーカブ50プロ | スーパーカブ110プロ | |||
---|---|---|---|---|
車名・型式 | ホンダ・2BH-AA07 | ホンダ・8BJ-JA61 | ||
全長(mm) | 1,860 | |||
全幅(mm) | 720 | 730 | ||
全高(mm) | 1,050 | 1,065 | ||
軸距(mm) | 1,225 | |||
最低地上高(mm)★ | 131 | 130 | ||
シート高(mm)★ | 740 | |||
車両重量(kg) | 108 | 111 | ||
乗車定員(人) | 1 | |||
燃料消費率*1 (km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 93.0(30)〈1名乗車時〉 | 68.5(60)〈1名乗車時〉 | |
WMTCモード値★ (クラス)*3 | 69.4(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 67.4(クラス 1)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 1.9 | |||
エンジン型式 | AA04E | JA59E | ||
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | |||
総排気量(cm³) | 49 | 109 | ||
内径×行程(mm) | 37.8×44.0 | 47.0×63.1 | ||
圧縮比★ | 10.0 | |||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.7[3.7]/7,500 | 5.9[8.0]/7,500 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,500 | 8.8[0.90]/5,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | |||
始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |||
燃料タンク容量(L) | 4.3 | 4.1 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※ | |||
変速比 | 1速 | 3.181 | 3.142 | |
2速 | 1.705 | 1.833 | ||
3速 | 1.190 | 1.333 | ||
4速 | 0.916 | 1.071 | ||
減速比(1次★/2次) | 4.058/3.307 | 3.421/2.142 | ||
キャスター角(度)★ | 26° 30´ | |||
トレール量(mm)★ | 57 | |||
タイヤ | 前 | 70/100-14M/C 37P | ||
後 | 80/100-14M/C 49P | |||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | ||
後 | スイングアーム式 | |||
フレーム形式 | バックボーン |
ホンダ スーパーカブ50/プロ:関連リンク
スーパーカブ50を購入したい! 車両販売情報はこちら
スーパーカブ50プロを購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2