●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
CRF250L/ラリー 概要:用途に合わせて仕様を選べるデュアルパーパス
オンロードも得意な、ホンダの250オフシリーズ。より本格オフローダーであるLと、12Lタンクと大型スクリーンでツーリング向きのラリーを用意。さらにそれぞれに、サスストロークをアップし最低地上高も高め、走破性をアップした〈s〉仕様を設定している。デュアルパーパスながら、加減速で発生する車体のピッチングは控えめで、ボディは軽量かつスリム。林道など未舗装路はもちろん、街中や峠道でもキビキビと走れるのが特徴だ。
現行型は2020年12月にフルモデルチェンジをして登場、2023年1月にマイナーチェンジ。一部装備やカラーを変更しつつ、令和2年排出ガス規制に適合。さらにその魅力を高めている。このモデルを、2024年も継続販売としている。
2024 CRF250L/〈s〉:街に山に、気軽に乗れて頼れる相棒
前21/後18インチホイールを採用した250トレールバイク。2023年のマイナーチェンジではSTD、〈s〉ともに従来オプション扱いだったナックルガードを標準装備し、オフテイストを強調。さらにSTDにはスウィフトグレーを新色として設定。
ホンダCRF250L 概要 [◯] 規制適合後も走り不変。オンロードも楽しいぞ 今年5月にホンダからスクランブラースタイルのCL250が発売された。偶然にも今回試乗したCRF250Lと価格が同じで、水[…]
2024 CRF250ラリー/〈s〉:ロングランもお任せのツアラー
よりロングツーリングに向いたラリー。大型スクリーンにより走行風を低減し、ライダーの疲労感を軽減。大容量燃料タンクや、座り心地のいいシートも採用して長距離も◎。2023年には令和2年排出ガス規制に適合。カラーはエクストリームレッドの1色設定。
エンジンは令和2年排出ガス規制に適合 ホンダは、前21/後18インチホイールの250ccトレールバイク「CRF250L」「CRF250L〈s〉」「CRF250 RALLY」「CRF250 RALLY〈[…]
2024 CRF250L/ラリーの主要諸元
CRF250L/〈s〉
CRF250L 主要諸元 〔 〕内は〈s〉
車名・型式 | ホンダ・8BK-MD47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2,210〔2,230〕 | ||
全幅(mm) | 900 | ||
全高(mm) | 1,165〔1,205〕 | ||
軸距(mm) | 1,440〔1,455〕 | ||
最低地上高(mm)★ | 245〔285〕 | ||
シート高(mm)★ | 830〔880〕 | ||
車両重量(kg) | 141 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 47.5(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★(クラス)*3 | 33.7(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.3 | ||
エンジン型式 | MD47E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 249 | ||
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | ||
圧縮比★ | 10.7 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/9,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 7.8 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.538 | |
2速 | 2.250 | ||
3速 | 1.650 | ||
4速 | 1.346 | ||
5速 | 1.115 | ||
6速 | 0.925 | ||
減速比(1次★/2次) | 2.807/2.857 | ||
キャスター角(度)★ | 27° 30′ | ||
トレール量(mm)★ | 109 | ||
タイヤ | 前 | 80/100-21M/C 51P | |
後 | 120/80-18M/C 62P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク(ABS リアキャンセル機能付き) | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
CRF250ラリー/〈s〉
CRF250 RALLY主要諸元 〔 〕内は〈s〉
車名・型式 | ホンダ・8BK-MD47 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2,200〔2,230〕 | ||
全幅(mm) | 920 | ||
全高(mm) | 1,355〔1,415〕 | ||
軸距(mm) | 1,435〔1,455〕 | ||
最低地上高(mm)★ | 220〔275〕 | ||
シート高(mm)★ | 830〔885〕 | ||
車両重量(kg) | 153 | ||
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率*1(km/L) | 国土交通省届出値: 定地燃費値*2 (km/h) | 47.5(60)〈2名乗車時〉 | |
WMTCモード値★(クラス)*3 | 33.7(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 | ||
最小回転半径(m) | 2.3 | ||
エンジン型式 | MD47E | ||
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 249 | ||
内径×行程(mm) | 76.0×55.0 | ||
圧縮比★ | 10.7 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 18[24]/9,000 | ||
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 23[2.3]/6,500 | ||
燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||
始動方式★ | セルフ式 | ||
点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | ||
燃料タンク容量(L) | 12 | ||
クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | ||
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||
変速比 | 1速 | 3.538 | |
2速 | 2.250 | ||
3速 | 1.650 | ||
4速 | 1.346 | ||
5速 | 1.115 | ||
6速 | 0.925 | ||
減速比(1次★/2次) | 2.807/2.857 | ||
キャスター角(度)★ | 27° 30′ | ||
トレール量(mm)★ | 109 | ||
タイヤ | 前 | 80/100-21M/C 51P | |
後 | 120/80-18M/C 62P | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク(ABS) | |
後 | 油圧式ディスク(ABS リアキャンセル機能付き) | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式(倒立サス) | |
後 | スイングアーム式(プロリンク) | ||
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
CRF250L/ラリー:関連リンク
CRF250L/〈s〉を購入したい! 車両販売情報はこちら
CRF250ラリー/〈s〉を購入したい! 車両販売情報はこちら
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2