●まとめ:ヤングマシン編集部 ※本記事では原則として、記事作成/更新時点で車両メーカーから国内販売がアナウンスされている公道走行可能車両を対象としています。
アクシスZ 概要:高い実用性で支持を集める快速スクーター
スマートモータージェネレーター採用の空冷シングルBLUECORE(ブルーコア)エンジンを搭載。シート下トランクが約37.5Lと大容量で、高い実用性が支持される通勤快速コンパクトスクーター。フロントに給油口があるのも便利だ。ブレーキはフロントディスク&前後連動式。ジョグ125同様の低燃費が自慢で、前後10インチホイールによる小回り性能も、街乗りで便利。
2025モデルでは渋い深緑(マットダークブルーイッシュグレーメタリック4)と、紫(ダークグレーイッシュパープルメタリック1)の新色2つを追加設定している。
2025 アクシスZ
2025 アクシスZの主要諸元
STD
アクシスZ | ||
---|---|---|
認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ6J/E33VE | |
全長/全幅/全高 | 1,790mm/685mm/1,145mm | |
シート高 | 770mm | |
軸間距離 | 1,275mm | |
最低地上高 | 125mm | |
車両重量 | 100kg | |
燃料消費率*1 | 国土交通省届出値 定地燃費値*2 | 58.0km/L(60km/h)2名乗車時 |
WMTCモード値 *3 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | |
原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程 | 52.4 mm×57.9 mm | |
圧縮比 | 10.2:1 | |
最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | |
最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.84L | |
燃料タンク容量 | 5.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | |
1次減速比/2次減速比 | 1.000/7.500(50/16×36/15) | |
クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
変速比 | 2.219~0.749:無段変速 | |
フレーム形式 | アンダーボーン | |
キャスター/トレール | 26°30´/80 mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 100/90-10 56J(チューブレス)/100/90-10 56J(チューブレス) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | |
ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ(12V,60/55W×1) | |
乗車定員 | 2名 |
アクシスZ:関連リンク
アクシスZを購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2