●まとめ:ヤングマシン編集部 ●情報更新日:2023年8月7日
カワサキ Z650モデル概要
Ninja650やZ650RSとプラットフォームを共にする、Sugomiデザインの中核をなすスポーツネイキッドは、パワーとサイズのバランスに優れた1台。’23年国内モデルが4月8日に発売され、2モード+OFFのトラクションコントロール(KTRC)を新装備。カラー&グラフィックもメタリックマットグラフェンススチールグレー×エボニーに変更(先に発売した欧州モデルは3色あり)。スマホ連携やETC2.0車載器など便利機能も標準装備する。
カワサキ Z650の主要諸元
車名(通称名) | Z650 | 一次減速比/二次減速比 | 2.095(88/42) / 3.066(46/15) | ||
---|---|---|---|---|---|
型式 | 8BL-ER650S | フレーム形式 | ダイヤモンド | ||
全長×全幅×全高 | 2,055mm×765mm×1,065mm | 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブ径 41mm) | |
軸間距離 | 1,410mm | 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | ||
最低地上高 | 130mm | ホイールトラベル | 前 | 125mm | |
シート高 | 790mm | 後 | 130mm | ||
キャスター/トレール | 24.0°/100mm | タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C (58W) | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | 後 | 160/60ZR17M/C (69W) | ||
総排気量 | 649cm³ | ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 | |
内径×行程/圧縮比 | 83.0mm×60.0mm/10.8:1 | 後 | 17M/C×MT4.50 | ||
最高出力 | 50kW(68PS)/8,000rpm | ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスク300mm(外径) | |
最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm | 後 | シングルディスク220mm(外径) | ||
始動方式 | セルフスターター | ステアリングアングル (左/右) | 35°/ 35° | ||
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | 車両重量 | 189kg | ||
潤滑方式 | セミドライサンプ | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
エンジンオイル容量 | 2.3L | 燃料タンク容量 | 15L | ||
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | 乗車定員 | 2名 | ||
トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | 燃料消費率(km/L)※1 | 33.9km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時)※2 | ||
クラッチ形式 | 湿式多板 | 23.6km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時)※3 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) | 最小回転半径 | 2.6m | |
2速 | 1.714(36/21) | カラー・メーカー希望小売価格 | メタリックマットグラフェンスチールグレー ×エボニー 957,000円 (本体価格870,000円、消費税87,000円) | ||
3速 | 1.333(32/24) | ||||
4速 | 1.111(30/27) | ||||
5速 | 0.965(28/29) | ||||
6速 | 0.851(23/27) | 生産国 | タイ王国 |
カワサキ Z650関連リンク
カワサキ Z650を購入したい! 車両販売情報はこちら
このバイクの販売価格/店舗在庫を調べる→
powered by Webike
※掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。※特別な表記がないかぎり、価格情報は税込です。
- 1
- 2