車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 649,000 円 | 693,670 円 |
| 諸経費 44,670 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,490pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| パールカデットグレー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。HondaDREAM3年保証・距離無制限ロードサービス付
10代・20代限定、期間中に免許を取得し、ご購入いただいた方に2万円車両購入費をサポート(納車期限10/31)●当店で126cc以上ご購入の新車(国内認定車)なら、引取ロードサービスを距離無制限、無料でご提供。HondaDREAMなら、ロングツーリングでも安心です。緊急サポートサービス、応急処理作業、レッカーサービスが24時間365日受けられる心強い特典です。3年間お付けいたします。詳しくは当店へお問い合わせください。
CL250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CL250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-MC57 | エンジンタイプ | MC57E |
| 燃費 | 47.0km/h | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 24 | 最大トルク | 2.3kgf/6,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















