車台番号下3桁: 337
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 940,000 円 | 949,000 円 |
| 諸経費 9,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,400pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,898km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お探しの方、お急ぎください!
バイクショップBEAT!BASEでは、現状販売でのご購入も可能となっております。個人のお客様はもちろん!!業販も可能です。
また、通常通り【整備】【登録】をしてのご購入も出来ますので、安心してご購入頂けます。
お電話・LINEにてお問合せ頂ければ車両の状態や今後のお手続き等のお話も出来ますのでお気軽にご連絡ください!当店はDUCATI大阪ウエスト、TRIUMPH京都、ロイヤルエンフィールドとマットモーターサイクルズ5拠点等のインポートブランド正規ディーラー網に加えてカワサキプラザ西宮/奈良も含めた多彩な正規ディーラー網を持つChopsグループです♪
V7 III Stone/モトグッチ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | モトグッチ | モデル名 | V7 III Stone |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 744cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















