車台番号下3桁: 988
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 159,830 円 | ― 円 |
| 諸経費 23,310 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,598pt▶3,196pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,193km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| サンディベージュ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ぜひご覧ください。
2023年式スズキレッツ(4サイクル)は、コンパクトで扱いやすいデザインが魅力のスクーターです。サンディベージュの優しいカラーリングが女性や初心者にもおすすめ。燃費性能が高く、軽快な走りと快適な乗り心地を提供します。シンプルな操作性と低燃費で通勤や街乗りに最適です。一般的に評価も良く、リーズナブルな価格と実用性の高さが支持されています。初心者からベテランまで幅広く満足できる一台です。
レッツ(4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | レッツ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-CA4AA | エンジンタイプ | A409・強制空冷・4サイクル・単気筒・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 66.0km/L(30km/h)1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 3.7PS / 8,500rpm | 最大トルク | 0.35kgf・m / 7,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















