車台番号下3桁: 364
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 287,000 円 | 324,010 円 |
| 諸経費 37,010 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,870pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,018km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ポセイドンブラックメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダPCX125 2018年式ポセイドンブラックメタリックは、スタイリッシュな外観と優れた燃費性能が魅力のスクーターです。低燃費ながらパワフルな走りを実現し、市街地から長距離まで快適にご使用いただけます。コンパクトな車体は取り回しも容易で、初心者からベテランまで幅広く支持されています。評価も高く、デザイン性や経済性に優れた一台です。ぜひこの機会に、快適なバイクライフをお楽しみください。
PCX125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-JF81 | エンジンタイプ | JF81E・水冷 4ストローク OHC 単気筒 |
| 燃費 | 54.6km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 8 |
| 最高出力 | 12ps(9.0kw)/8,500rpm | 最大トルク | 1.2kgf・m(12N・m)/5,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















