車台番号下3桁: 285
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 91,330 円 | 100,000 円 |
| 諸経費 8,670 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント913pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,328km | 2009 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
当店管理ワンオーナー車。年配の奥様のパート/買い物の足として使用免許返納により買取しました
フルメンテ消耗品交換済み即納状態でお待ちしております。外装日焼け/キズありますが確かな一台をお求めやすいお値段でご提供です。確かな中古車の入庫が少ないのでお早めにご検討を。遠方の配送はBAS浜松デポより近隣は当店が配送します。来店の際は必ず在庫確認連絡後でお願いします。
トゥデイ F/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | トゥデイ F |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















