車台番号下3桁: 235
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 989,200 円 | 1,020,000 円 |
| 諸経費 30,800 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,892pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,398km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| ライトブルー | 2027年4月 |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ETC車載器バーエンドミラーアルミインジェクションカバーUSB電源付き!
展示車の有無・納期については販売店に必ずお問い合わせください。当店は、創業40年以上で、MOTOGUZZI(モトグッツィ)APRILIA(アプリリア)BETA(ベータ)カワサキ・ヤマハ・KOVE(コーベ)正規ディーラー。認証工場完備で熟練の技術による「痒い所に手が届く」丁寧な整備が魅力で、新車から旧車の維持まで安心してお任せ下さい。
V7 Stone/モトグッチ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | モトグッチ | モデル名 | V7 Stone |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 853cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストローク 空冷90°V 型 2 気筒 OHV 2バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 21 |
| 最高出力 | 65hp/6,800rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















