車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,376,000 円 | 2,427,000 円 |
| 諸経費 51,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭現車無し、要取り寄せ車両。4年ぶりに帰ってきました!!
○馬似駆屋は認証工場完備!オイル交換?重整備・新車・旧車までお任せ下さい!○国内メーカー・海外メーカー正規販売店!新車延長保証・ロードサービス・盗難保険・各種保険・低金利クレジット・ローン取り扱いあります!ご相談下さい!○クレジットカード使えます!(上限有り)○HPアドレスhttp://baikuya.org/LINEでのお問い合わせはID@fee6403jまで!お問い合わせお待ちしております。
GSX-R1000R/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSX-R1000R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | DTA4・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 14.7km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 190PS / 13,200rpm | 最大トルク | 11.0kgf・m / 11,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















