車台番号下3桁: 664
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 50,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 15,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント500pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,365km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
中古原付になります!!
エンジン快調なアプリオ!2ストスクーターです!プラグ交換はもちろんキャブレターOH(分解洗浄)、エアクリエレメント、ギアオイル、ブレーキシュー、Vベルト、ウェイトローラー、バッテリーなどなど駆動系、電装系、排気系、吸気系に至るまで、必要に応じて各所オーバーホール、部品交換しております。長持ちのトータルメンテナンスにてお渡し致しますので、安心してお乗り出し頂けます期限の残っている自賠責保険をお持ちの方は移し替え可能です!!
ジョグアプリオ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグアプリオ |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















