車台番号下3桁: 953
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 68,290 円 | 106,000 円 |
| 諸経費 37,710 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント682pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
22,766km | 2013 |
| カラー | 車検/保険 |
| シルバ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
安心パックでタイヤ前後、バッテリー、ベルト交換ができます!
ジョグ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年 | 排気量 | ― |
| 型式 | SA36J | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・単気筒SOHC3バルブ |
| 燃費 | 66.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.4 |
| 最高出力 | 4.2ps(3.1kw)/8500rpm | 最大トルク | 0.40kg・m(3.9N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















