車台番号下3桁: 808
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 208,000 円 | 254,180 円 |
| 諸経費 46,180 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,080pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,584km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
2018 白紺 ノーマル車 純正セキュリティ付 耐久性は折り紙付きのスーパーカブです
信頼性と経済性を兼ね備えた定番のスクーターです。コンパクトな車体ながら力強いエンジンと燃費の良さが魅力で、通勤・通学に最適。シンプルなデザインと扱いやすさで初心者からベテランまで満足できる一台です。耐久性も高く、長く愛用できる評価が多く寄せられています。シンプルな操作性と経済的な維持費で、日常の足として理想的なモデルです。
スーパーカブ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















