車台番号下3桁: 325
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 217,800 円 | 256,800 円 |
| 諸経費 39,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,178pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| オレンジ | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
【新車】 電動スクーター PEV600/LEDヘッドライト/見やすいディスプレイ/USB端
■長く走れる 1充電走行距離70km ※諸条件により異なります ■シンプルな構造でエコ&クリーン メンテンスにかかる手間や費用が抑えられます ■クラス最軽量級モビリティ 56kgの軽量&コンパクトな車体 ■パワフルな走り 定格600W/最大1300Wの出力で坂道もグイグイ ■デザインアイコンのLEDライト デイランニングランプが特徴的なLEDヘッドライト ■見やすいディスプレイ 速度やバッテリー残量など必要な情報を走行中でも視認しやすいデザイン アラーム、リアタイヤロック&ハンドルロックによる盗難防止セキュリティも標準装備 ■USB端子を装備 スマートフォンなどに給電できるUSB端子(1A)を標準装備
基本スペック情報
| メーカー | プロト | モデル名 | PEV600 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















