車台番号下3桁: 583
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 426,000 円 | 496,020 円 |
| 諸経費 70,020 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,260pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,852km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
スクリーン 2024年モデル ノーマル車 とても乗りやすい車両です
洗練されたデザインと軽量な車体が魅力のスポーティなバイクです。パワフルな250ccエンジンと優れた操縦性により、初心者から上級者まで幅広く満足できる性能を実現。コンパクトな車体は扱いやすく、市街地からツーリングまで快適に走行可能。多くのユーザーからは、そのスタイリッシュな外観とコストパフォーマンスの高さが高評価を得ています。街乗りや短距離走行に最適な一台です。
Z250/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-EX250Y | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・並列・2気筒/DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 35PS/12,500rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















