車台番号下3桁: 195
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 792,000 円 | 857,055 円 |
| 諸経費 65,055 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,920pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,862km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
アメリカンスタイルの美しいフォルムが魅力のドラッグスター250!
当店では2級自動車整備士が納車整備時、法定12ヶ月点検を実施しエンジンオイル、オイルフィルター、ブレーキフルード、クラッチフルード、バッテリー、スパークプラグ(一部車両を除く)を新品に交換してお渡ししております。そのほか追加カスタムも可能です。購入後も車検・整備・カスタムなどなんでもお任せください。ローンでの購入も最長84回までご利用可能です。最長2年の延長保証もご用意しております。(一部車両を除く)下取・買取大歓迎です。ご来店前に在庫の確認のうえご来店お願いいたします。
ドラッグスター 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | VG05J | エンジンタイプ | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ・2気筒 |
| 燃費 | 51.0 km/L ( 60 km/h走行時) 舗装平坦路燃費 | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 20PS/8,000r/min | 最大トルク | 1.9kgf・m/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















