車台番号下3桁: 549
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,980,000 円 | 2,112,000 円 |
| 諸経費 132,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
32,582km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| CORSE | 2027年10月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 早めの交換を推奨 | フロントタイヤ | 早めの交換を推奨 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 早めの交換を推奨 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
※自賠責・重量税他、諸費用分¥15,800のご負担にて、車検2年付でのご納車も可能です。
デザインのルーツは、2018年の「ワールド・ドゥカティ・ウィーク」で開催された「レース・オブ・チャンピオンズ」。ドゥカティ契約ライダーたちが競い合うこのレースで、ミケーレ・ピッロが優勝を飾ったマシンのカラーリングを採用しています。
単なるスペシャルカラーにとどまらず、ドゥカティのレースシーンと深く結び付いたストーリーを持つ一台。
見る者の視線を奪う存在感、V4エンジンがもたらす圧倒的な走行性能、そして希少モデルならではの所有する歓び。走りにも、スタイリングにも、特別なドゥカティを求める方にぜひご注目いただきたい一台です。
詳細) https://borgopanigale.jp/ducati-panigale-v4-s-corse-2
PANIGALE V4 S Corse/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | PANIGALE V4 S Corse |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 1103cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | デスモセディチ・ストラダーレ 90° V4エンジン、カウンター・ローテーティング・クランクシャフト、デスモドロミック4バルブ、水冷 |
| 燃費 | 6.9L/100km | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 214ps (157.5kW)/13.000rpm | 最大トルク | 12.6kg/m (124.0Nm)/10.000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















