車台番号下3桁: 252
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 259,800 円 | 297,930 円 |
| 諸経費 38,130 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,598pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
メーター交換前: 0km メーター交換後: 0km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5946★ディスクブレーキ!FI車!ステンレスマフラー!アップハンドル!
ロードサービス付き!
問合せNO.5946★ディスクブレーキ!FI車!ステンレスマフラー!アップハンドル!
ホンダエイプ50は、軽快な走りと独特のスタイルが魅力のミニモトです。排気量50ccで初心者にも扱いやすく、コンパクトながらも定評のある信頼性と燃費の良さを持ちます。鮮やかなブルーのカラーが目を引き、街中での快適な移動にぴったりです。ユーザーからは、扱いやすさとデザインの良さ、手軽さが高く評価されています。通勤通学やちょっとしたお出かけに最適な一台です。
エイプ タイプD/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | エイプ タイプD |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-AC18 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 93.0 (30km/h定地走行テスト値) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 3.7PS/8,000rpm | 最大トルク | 0.37kgf・m/6,000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















