車台番号下3桁: 702
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 195,800 円 | 221,410 円 |
| 諸経費 25,610 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,958pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,411km | 2015 |
| カラー | 車検/保険 |
| パープリッシュレッドメタリック2 (ピンク) | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
中古車保障100日間 別途走行距離あり
無料で2年間のメンテナンスパック!!エンジンオイル交換4回☆ギアオイル1回☆オイルフィルター2回☆冷却水の補充2回が無料☆さらにブレーキ、クラッチの遊び調整、タイヤの空気圧、チェーンの調整、グリスアップは何度でもOK☆当店でご購入のお客様限定パック、新車購入の場合はプレゼント 中古車でも特別価格加入OK★
ジョグZR/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグZR |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-SA56J | エンジンタイプ | 水冷・4ストローク・SOHC・3バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 69.7km/L(30km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.4 |
| 最高出力 | 4.5PS/8,000r/min | 最大トルク | 0.43kgf・m/6,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















