車台番号下3桁: 709
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 598,000 円 | 674,780 円 |
| 諸経費 76,780 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら5,980pt▶11,960pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
25,651km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
中古バイクの安い店ゲンチャリ屋
2006年式ホンダCB400スーパーフォアは、ブラックカラーの洗練されたスタイルと信頼性の高い性能を兼ね備えた人気のネイキッドバイクです。扱いやすい400ccのエンジンは、街乗りからツーリングまで幅広く対応し、優れた燃費と低Ωな排気性能も魅力です。軽快なハンドリングと疲れにくいシート設計により、初心者からベテランまで満足の走りを実現。多くのユーザーからは、「扱いやすさと安定感が素晴らしい」「長年乗り続けられる信頼性」と高評価を得ています。この一台で、日常の移動や趣味のツーリングを快適に楽しめるでしょう。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | NC42E、水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















