車台番号下3桁: 000
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 480,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,800pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
243km | 1980 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
磨けばひかるこの逸品 3馬力の実力をマニア必見プライス
本田技研工業の人気モデル、モンキーの対抗車種として開発が行われた車種であり、車体はモンキー同様に車載を意識した折りたたみハンドルと漏洩防止バルブ付きの燃料タンクキャップを採用し、 6インチチューブタイヤと合わせホイールを装備している。エンジンはミニトレと同系統のものを3馬力にデチューンしていた。兄弟車として大型燃料タンクと8インチタイヤを装備したフォーゲルがある。
ポッケ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ポッケ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1980年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷2スト・ピストンリードバルブ単気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 3ps(2.0 kw)/5500rpm | 最大トルク | 0.42kg・m(4.1N・m)/4000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















