車台番号下3桁: 093
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 228,000 円 | 249,670 円 |
| 諸経費 21,670 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,280pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
22,083km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| アーベインデニムブルーメタリック | 2026年10月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせくださいませ。
ホンダ、スーパーカブ50、2018年式、走行22,803km、カラーはアーベインデニムブルーメタリックの濃い青色入荷しました。
中古車ですので使用感や使用キズ、スリキズ等ありますがまだまだ乗れます。
マフラーガード後部のメッキ部分スリキズあります。左右ステップサイドのゴム部分キズ、破れあります。レッグシールド白色部分所々にキズ、スリキズあります。フロントキャリア錆あります。フロントフェンダー、アッパーフロンパネルの左ウィンカー、アンダーフロントパネルの内側中央から左側にかけてスリキズあります。フロントパネルの右グリップ付近のボディ色紺色部分スレによる色ハゲあります。
スーパーカブ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















