車台番号下3桁: 974
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 139,800 円 | 161,710 円 |
| 諸経費 21,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,398pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,397km | 2010 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダディオ(4サイクル)の2010年式は、コンパクトなボディと軽やかな走行性能が魅力です。燃費も良く、日常の通勤や買い物に最適な一台です。丈夫なエンジンとメンテナンスのしやすさから、初心者からベテランまで幅広く支持されています。特に都市部での扱いやすさが高評価されており、経済的で安心して長く乗れる優秀なスクーターです。
ディオ(4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2010年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF68 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 4.1ps(3kw)/8250rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/7500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















