車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 598,000 円 | 649,000 円 |
| 諸経費 51,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら5,980pt▶11,960pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットディムグレーメタリック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
■ハンドル形状とシートクッション材の変更で乗りやすさと扱いやすさを向上
クールに駆け抜けろ。人気のRebel250を最大【5万円分】お得に手に入れる最後のチャンス!<メーカー希望小売価格638000円>キャンペーン期間:2026年9月2日(土)〜11月30日(月)まで
・特典1:車両本体価格から【4万円引き】!
・特典2:初めてのバイク応援!新規免許取得者【10000円分】の購入費支援
Rebel250・Sエディション・Eクラッチモデル(新車)も対象です。メーカー在庫がなくなり次第終了となりますので、お早めに
レブル 250/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | レブル 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















