車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 495,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント4,950pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2026 |
| カラー | 車検/保険 |
| プレミアムシルバーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
初めてのバイク選び、お店選びは様々な不安がつきものです。ご購入後も安心してお乗り頂けるよう「当店オリジナルサービス」にてバイクライフを応援しております◇修理・点検時の代車貸出し◇点検時エンジンオイル無料交換(ご購入から10年)◇点検のご案内(半年に1度のご案内)◇メンテナンス電子カルテ対応◇純正オプションパーツ取付、修理工賃の優遇◇初心者乗り方アドバイス、レベルアップ走行会へのご招待◇その他お客様に安心してお乗り頂けるよう様々なサービスをご案内しております。詳細はHP「サイクルロードイトーオリジナルサービス」でもご説明しております。ご質問がありましたら店舗へもお気軽にお問合せくださいませ。
スーパーカブC125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブC125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2026年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JA71 | エンジンタイプ | JA71E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 |
| 燃費 | 70.0km/L(60km/h)<2名乗車時> | 燃料タンク容量 | 3.7 |
| 最高出力 | 9.8PS/7500rpm | 最大トルク | 1.0/6250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















