車台番号下3桁: 476
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 338,000 円 | 369,300 円 |
| 諸経費 31,300 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,380pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
28,965km | 1999 |
| カラー | 車検/保険 |
| マックスシルバーメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせくださいませ。
ホンダ、CL50ベンリィ、1999年式、マックスシルバーメタリック、走行28,965km入荷しました。ボアアップ車の為小型限定普通二輪免許AT可(またはそれ以上の二輪免許)が必要です。
中古車ですので使用感や使用キズ等ありますがまだまだ乗れます。
マフラーガード、左右ミラーのメッキ部分スリキズあります。ウィンカーのメッキ部分腐食あります。タンクのボディ色部分に所々サビキズあります。シートキズあります。左側サイドカバー黒色部分キズあります。
エンジンボアアップ、タケガワアルミシリンダー、タケガワシリンダーヘッド、ビッグキャブ、ステンレスマフラー、5速ミッション、グリップヒーター装着等カスタム多数!!
CD50(ベンリィ)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CD50(ベンリィ) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1999年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | CD50 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 120.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 3.8ps(2.8kw)/7000rpm | 最大トルク | 0.42kg・m(4.1N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















