車台番号下3桁: 434
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 299,800 円 | 328,710 円 |
| 諸経費 28,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,998pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
5,729km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お早めにお問い合わせください!
2021年式のPCX125が入荷しました。走行距離はわずか5,729kmと少なく、コンディションの良い一台です。PCXならではの上質な乗り心地と優れた燃費性能で、毎日の通勤・通学はもちろん、休日のツーリングまで快適にこなします。スマートキー採用で使い勝手も良く、シート下の大容量ラゲッジスペースは荷物の収納にも便利。スタイリッシュなデザインと扱いやすさを兼ね備え、初めてのバイクをお探しの方にもおすすめです。人気モデルのため気になる方はお早めにお問い合わせください。実車をご覧いただければ、その状態の良さを実感していただけます。
PCX125/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | PCX125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 2BJ-JK05 | エンジンタイプ | JK05E・水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 47.4(クラス 1)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 8.1 |
| 最高出力 | 12.5/8,750 | 最大トルク | 1.2/6,500 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















