車台番号下3桁: 961
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 639,800 円 | 691,000 円 |
| 諸経費 51,200 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら6,398pt▶12,796pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
67,701km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | 2027年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5845★人気のREVO!カスタムマフラー付き!CB400SFV多数在庫あり!
ホンダCB400スーパーフォアVTECーREVOは、洗練されたデザインと高いパフォーマンスを兼ね備えた人気のネイキッドバイクです。コンパクトな車体にパワフルな4気筒エンジンを搭載し、市街地からツーリングまで快適に走行できます。低燃費と扱いやすさも魅力で、初心者からベテランまで幅広いライダーに支持されています。ブラックカラーがスタイリッシュな印象を与え、存在感も抜群です。日常使いから長距離ツーリングまで、多用途に活躍する一台です。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | NC42E、水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















