車台番号下3桁: 065
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 891,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 18,180 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,910pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
11,540km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| コン | 2027年1月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
メールでお問い合わせの際は、ronajapan.shiki@gmail.com まで!
気になるバイクがございましたら、車両詳細画像や車両状態をメールでお送りいたします。当社メールアドレス:ronajapan.shiki@gmail.comまでお問い合わせくださいませ。
取り扱い在庫車両は常時120台以上!現車確認も大歓迎です。事前にご連絡頂けますと車両を準備してお待ちいたします。
WEBローンも取り扱っておりますのでご相談くださいませ。また、バイクの下取・買取も行っております。お気軽にお問い合わせくださいませ。
HAWK11/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | HAWK11 |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 1100cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















