車台番号下3桁: 765
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 196,900 円 | ― 円 |
| 諸経費 32,210 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,969pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,876km | 2001 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
消耗品交換済
ズーマー/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ズーマー |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2001年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF58 | エンジンタイプ | 水冷4ストローク単気筒 |
| 燃費 | 75.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5 |
| 最高出力 | 4.9ps(3.6kw)/8000rpm | 最大トルク | 0.46kg・m(4.5N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















