車台番号下3桁: 853
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| ASK | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント-pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,192km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダジョルノ(4サイクル)は快適さと経済性を両立したコンパクトスクーターです。低燃費で維持費も抑えられ、初心者からシニアまで扱いやすい設計。安定した走行性能とシンプルな操作性が魅力で、街乗りや通勤に最適です。軽量な車体と快適なシートにより、長時間の運転もラクに行えます。ユーザーからは「燃費が良くて経済的」「操作が簡単で便利」と評判です。シンプルながら実用性に優れたジョルノは、幅広い層から高い信頼を得ています。
ジョルノ (4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ジョルノ (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















