車台番号下3桁: 886
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,353,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 24,750 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら13,530pt▶27,060pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,845km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2028年5月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
当店新車販売のワンオーナー701エンデューロが入荷しました!
カウル等含め、キズがありますので、ご来店の上、足つき確認がてら現車をご確認いただければと思います。
ご成約後、12か月点検(油脂類交換含む)を実施しての納車となりますので3?4週間ほどお時間いただきます。
当店はハスクバーナの正規代理店ですので、購入後の整備やメンテンスもお任せ下さい。
701 ENDURO/ハスクバーナ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | 701 ENDURO |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 701cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 単気筒・4ストロークエンジン |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 75 ps / 8,000 rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















