車台番号下3桁: 669
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 109,800 円 | 141,710 円 |
| 諸経費 31,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,098pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,978km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| メタリックブラウン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5835★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します。
ホンダジョルノ(4サイクル)は、メタリックブラウンのスタイリッシュなデザインが魅力のコンパクトなスクーターです。燃費性能に優れ、経済的な操作が可能。快適な乗り心地と安定感のある走行で、都市部の移動に最適です。初心者からベテランまで幅広いユーザーから高い評価を受けており、手軽さと信頼性を兼ね備えています。日常の足として理想的な一台です。
ジョルノ (4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ジョルノ (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















