車台番号下3桁: 365
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 4,990,000 円 | 5,119,360 円 |
| 諸経費 129,360 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
543km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年7月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
ムルティストラーダシリーズの最上級グレード”RS”
パニガーレV4シリーズと同系統のデスモセディチ・ストラダーレ・エンジンを搭載し
サーキット走行も可能なポテンシャルを秘めた1台。
低走行でガレージ保管のとても状態の良い車両です。
委託車両につき、店頭には展示しておりません。
また、走行距離は多少増える場合がございます。
ご興味のあるお客様は東京大田店までお問い合わせください。
Multistrada V4 S/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | Multistrada V4 S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 1200cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | V4グランツーリスモ、水冷90°V型4気筒 |
| 燃費 | 6.5L / 100 km | 燃料タンク容量 | 22 |
| 最高出力 | 170 ps / 10,500 rpm | 最大トルク | 12.7 kgf / 8,750 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















