車台番号下3桁: 360
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 129,800 円 | ― 円 |
| 諸経費 21,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,298pt▶2,596pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,495km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 早めの交換を推奨 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
2018年式スズキアドレスV50は、軽快な4サイクルエンジン搭載で快適な走行を実現。コンパクトで扱いやすく、都市部の移動に最適です。燃費も良く、経済的なコストパフォーマンスが魅力。スタイリッシュなデザインと安定した走行性能が好評で、初心者からベテランまで幅広い層に支持されています。通勤や買い物にぴったりの快適な一台です。
アドレスV50 (4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | アドレスV50 (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-CA4BA | エンジンタイプ | 強制空冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒・SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 66.0km/L (30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 3.7ps / 8,500 rpm | 最大トルク | 0.35kgf・m / 7,000 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















