車台番号下3桁: 896
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 2,068,000 円 | 2,163,620 円 |
| 諸経費 95,620 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,083km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| エメラルドブレイズドグリーン/メタリックディアブロブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ワンキー仕様パニアケース付き!高速ロングツーリングも楽ちんです。
2022年モデル、Ninja.H2.SX(Super.Charged.Engine)走行3,083km、スペアキー・取扱説明書付属。ETC2.0・レーダー大型TFTメーター標準装備。■OP:パニアケース(ワンキー仕様)、ドライブレコーダー(ミツバ・前後カメラ)付き!高速ロングツーリングに最適なH2SX。パーツ・アクセサリーなど、取付けご相談下さい。納車時、全油脂類交換など、しっかり整備してのお渡しです。(支払い総額は、車検2年お付けした神奈川県内税込価格です)通信販売には対応しておりません、ぜひ実車をご覧ください!
ニンジャ H2 SX/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | ニンジャ H2 SX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 8BL-ZXT02P | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 19 |
| 最高出力 | 200ps/1,1000rpm | 最大トルク | 14.0kgf・/8,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















